VOLVO C30 VOLVO C30 1.6D KINETIC!!! 3894 EURO!!!
Euro 4Over deze VOLVO C30
DEZE NETTE EN GOED ONDERHOUDEN VOLVO C30 1.6D KINETIC IS VOORZIEN VAN: 16 INCH LICHT METALEN VELGEN, KNIPPERLICHTEN IN DE SPIEGELS, CENTRALE DEUR VERGRENELING, ELECTRSCHE RAMEN VOOR, ELECTRISCHE VERSTELBARE SPIEGELS,STOEL IN HOOGTE VERSTELBAAR, BOORD COMPUTER, CLIMA CONTROL,TWEE SLEUTELS, BOEKJES AANWEZIG, ENZ..
VOOR INFO OF INRUIL VOOR DEZE NETTE VOLVO C30 BEL!!
0623947500
LEASE OF FINANCIELE LEASE MOGELIJK
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN
Auto Scheper
Zweelo 9-B
7846 TE Noord-Sleen
T: 06-23947500
E: info@autoscheper.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 426 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 197.022 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2007 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 80 KW / 109 PK |
| Topsnelheid | 190 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 11.90 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1560 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 240.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1362 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1780 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1300 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.2 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.2 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.9 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 129 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
